Vi har etablerat vänliga affärsrelation med klienter inom hela world:U.S,Middle öst, Sydamerika och sydöstra Asien, Afrika och så vidare...
| Huvudsakliga marknader | Totala Revenue(%) | Huvudsakliga produkter |
| Mellanöstern | 30% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |
| Sydostasien | 20% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil och mässing delar |
| Afrika | 10% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |
| Södra Asien | 5% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |
| Sydamerika | 2% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |
| Nordamerika | 2% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |
| andra | 1% | Brandpost ventil, brand slangvinda, brand slang munstycke, brand brandsläckare ventil |

